MMA-68SY IGBT | 140I | 160I | 180I | 200I | 220I | |
Input voltage(V) ±10% | 160V-240V | 160V-240V | 160V-240V | 160V-240V | 160V-240V | |
Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Rated input current(A) | 27 | 32 | 35 | 40 | 45 | |
Output current range(A) | 10-140A | 10-160A | 10-180A | 10-200A | 10-220A | |
Duty cycle(%) 40 degree | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
Duty cycle(%) 25 degree | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Rated input power ,KW | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 7.2 | 7.6 | |
Rated output voltage(V) | 25.8 | 26.6 | 27.2 | 28 | 28.6 | |
Power factor(COSф) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
No-load voltage | 65 V | 68 V | 75 V | 75 V | 75 V | |
Insulation class | F | F | F | F | F | |
Protection class | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Efficiency(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Electrode(ф mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 | 1.6-5.0 | |
Carton size (L x W x H), mm | 320 x 175 x 300 | 320 x 175 x 300 | 320 x 175 x 300 | 320 x 175 x 300 | 340 x 175 x 300 | |
Accessories | 1.8M cable with electrode hoder,1pcs 1.2M cable with earth clamp.mask,steel brush,manual. |
Name: Jimmy Chan
Mobile:+86-13566650759
Tel:+86 576 86711550
Email:>jimmy@klaqtools.com
Add:ROOM 2103,No.838 WANCHANG ROAD,SERVICE BUILDING,WENLING ,ZHEJIANG,CHINA