MIG/MMA IGBT | 160IC | 180IC | 200IC | |
Input voltage(V) ±10% | 230V | 230V | 230V | |
Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
MIG Output current range(A) | 20-160 | 20-180 | 20-200 | |
MMA Output current range(A) | 10-145 | 10-165 | 10-180 | |
Duty Cycle(%)@40℃ | 40 | 40 | 40 | |
Electrode(ф mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | |
Wire(ф mm) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 | |
Carton Size(L*W*H, mm) | 490*250*390 | 490*250*390 | 490*250*390 |
Name: Jimmy Chan
Mobile:+86-13566650759
Tel:+86 576 86711550
Email:>jimmy@klaqtools.com
Add:ROOM 2103,No.838 WANCHANG ROAD,SERVICE BUILDING,WENLING ,ZHEJIANG,CHINA