| MIG-180SNY C/D/E | MIG-200SNYC/D/E | |||
| Power voltage(V) | 220V±10% | 220V±10% | ||
| Rated input capacity(KVA) | 6.5 | 7.5 | ||
| No-load voltage(V) | 54 | 54 | ||
| Output current range MIG (A) | 20-180 | 20-200 | ||
| Output current range MMA (A) | 20-160 | 20-180 | ||
| Usable wire (mm) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | ||
| Usable electrode (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | ||
| Duty cycle(%) | 60 | 60 | ||
| Efficiency | 85% | 85% | ||
| Protection degree | IP21S | IP21S | ||
| Insulation degree | F | F | ||
| Weight(kg) | 12.5 | 12.5 | ||
| Dimensions(mm) | 445X200X360 | 445X200X360 | ||
| INPUT 220V-50/60Hz | |
| INVERTER IGBT TECHNOLOGY | |
| DIGITAL DISPLAY | |
| MCU CONTROL SYSTEM | |
| THERMAL PROTECTION | |
| MIG/MMA/TIG lift | |
| INDUCTANCE REGULATION | |
| MOUNT MAX 5 KG WIRE | |
| GAS/NO GAS |
Name: Jimmy Chan
Mobile:+86-13566650759
Tel:+86 576 86711550
Email:>jimmy@klaqtools.com
Add:No.336,HangwenRoad(S.), Zeguo,Wenling,Zhejiang,China